院校名称 | 所在地 | 特色 | 优势学科 |
安徽医科大学 | 合肥 | 安徽省属重点大学,学科齐全 | 临床医学、基础医学、药学等 |
蚌埠医学院 | 蚌埠 | 省属普通高等医学院校 | 临床医学、医学影像学等 |
皖南医学院 | 芜湖 | 本科专业丰富 | 法医学、医学检验技术等 |
安徽医科大学临床医学院 | 合肥 | 民办本科,依托安医大资源 | 临床医学、护理学等 |
安徽中医药大学 | 合肥 | 中医药特色鲜明 | 中医学、中药学等 |
院校名称 | 招生类型 | 招生计划 | 联系方式 |
安徽医科大学 | 本科、硕士研究生 | 2024 年硕士研究生招 2405 名,省内本科计划 3974 人 | 可查询学校官网 |
蚌埠医学院 | 本科 | 暂未明确具体数据 | 可查询学校官网 |
皖南医学院 | 本科 | 2024 年分省分专业招生计划可查询学校官网 | 可查询学校官网 |
安徽医科大学临床医学院 | 本科 | 历年招生情况可查询学校官网 | 可查询学校官网 |
安徽中医药大学 | 本科 | 暂未明确具体数据 | 可查询学校官网 |
学校名称 | 安徽医科大学 |
创办时间 | 1926 年 |
校区数量 | 4 个 |
教职工人数 | 1.62 万人(含直属附院),校本部教职工 1907 人 |
在校生人数 | 2.68 万人 |
本科专业数量 | 48 个 |
博士学位授权一级学科数量 | 4 个 |
硕士学位授权一级学科数量 | 13 个 |
博士后科研流动站数量 | 4 个 |
直属附属医院数量 | 5 所 |
特色专业 | 临床医学、预防医学、药学 |
学校名称 | 蚌埠医科大学 |
创办时间 | 1958 年 |
校区数量 | 5 个 |
教职工人数 | 近 6000 人(含直属附院) |
在校生人数 | 暂未提及 |
本科专业数量 | 30 个 |
博士学位授权情况 | 暂未提及 |
硕士学位授权一级学科数量 | 6 个 |
硕士专业学位授权类别数量 | 8 个 |
特色专业 | 临床医学等 |
学校名称 | 皖南医学院 |
创办时间 | 1958 年 |
校区数量 | 3 个 |
教职工人数 | 5842 人(含直属附院) |
在校生人数 | 20720 人 |
本科专业数量 | 32 个 |
博士学位授权情况 | 暂未提及 |
硕士学位授权一级学科数量 | 6 个 |
硕士专业学位授权类别数量 | 6 个 |
特色专业 | 国家级特色专业 1 个、省级特色专业 9 个等 |
学校名称 | 安徽医科大学临床医学院 |
创办时间 | 2003 年 |
校区位置 | 合肥市蜀山区运河新城,望江西路 1166 号 |
教职工人数 | 专任教师 407 人、外聘教师 267 人 |
在校生人数 | 7310 人 |
本科专业数量 | 15 个 |
博士学位授权情况 | 暂未提及 |
硕士学位授权情况 | 暂未提及 |
特色专业 | 临床医学、护理学、助产学、药学、生物医学工程等 |
学校名称 | 安徽中医药大学 |
创办时间 | 1952 年 |
校区数量 | 4 个 |
教职工人数 | 4000 余人 |
在校生人数 | 近 2 万人 |
本科专业数量 | 32 个 |
博士学位授权一级学科数量 | 3 个 |
硕士学位授权一级学科数量 | 6 个 |
博士后流动站数量 | 3 个 |
特色专业 | 中医学、中药学等 |
学校名称 | 安徽医科大学 | 蚌埠医科大学 | 皖南医学院 | 安徽中医药大学 |
创办时间 | 1926 年 | 1958 年 | 1958 年 | 1952 年 |
校区数量 | 4 个 | 5 个 | 3 个 | 4 个 |
教职工人数 | 1.62 万人(含直属附院),校本部教职工 1907 人 | 近 6000 人(含直属附院) | 5842 人(含直属附院) | 4000 余人 |
在校生人数 | 2.68 万人 | 暂未提及 | 20720 人 | 近 2 万人 |
本科专业数量 | 48 个 | 30 个 | 32 个 | 32 个 |
博士学位授权情况 | 有博士学位授权一级学科 4 个等 | 暂未提及 | 暂未提及 | 有博士学位授权一级学科 3 个等 |
硕士学位授权情况 | 有硕士学位授权一级学科 13 个等 | 有硕士学位授权一级学科 6 个等 | 有硕士学位授权一级学科 6 个等 | 有硕士学位授权一级学科 6 个等 |
附属医院数量 | 5 所直属附属医院等 | 2 所直属附属医院、9 所非直属附属医院 | 2 所直属附属医院、8 所非直属附属医院 | 3 所直属附属医院、8 所非直属附属医院和国医堂门诊部 |
特色专业 | 临床医学、预防医学、药学等 | 临床医学等 | 国家级特色专业 1 个、省级特色专业 9 个等 | 中医学、中药学等 |
学校名称 | 招生计划详情 |
安徽医科大学 | 2024 年安徽省招生计划 3974 人,提前批有农村定向免费学生专业招生,国家专项计划 180 人,地方专项计划 100 人,普通本科批物理组 3217 人,历史组 339 人。 |
皖南医学院 | 提前批次有临床医学(免费医学定向生)招生计划;国家专项计划有临床医学、口腔医学等专业招生计划;地方专项计划有临床医学、口腔医学等专业招生计划;本科批有临床医学、口腔医学、法医学等专业招生计划。 |
安徽医科大学临床医学院 | 暂未详细提及 |
安徽中医药大学 | 2025 年拟招收硕士研究生 1300 人左右(含推免生、退役大学生士兵计划、“5+3” 一体化长学制转段生)。 |
2025年温州商学院学费标准新鲜出炉,各位考生家长速看!温州商学院,作为浙南地区商科教育的璀璨明珠,是经国家教育部批准设立的全日制普...
内江职业技术学院,坐落于四川省内江市,是一所备受认可的公办综合类高职院校。今天,咱们就来聊聊大家最关心的学费问题。学费概况内江...
北京协和医学院,作为国内医学教育的顶尖学府,其学费及专业设置备受关注。 以下是老师为大家整理的详细收费标准和推荐专业信息。学...
2025年内蒙古艺术学院学费标准已出炉,家长考生速看! 内蒙古艺术学院,作为艺术教育领域的一颗璀璨明珠,其前身可追溯至1957年创办的内...
哈尔滨金融学院,冰城教育明珠,学费标准一文读懂!哈尔滨金融学院,坐落于素有“冰城”之称的哈尔滨,自1950年创建以来,便肩负着培养金融人...
成都艺术职业大学学费标准揭晓,助你明智择校!学费概览近期,教育部正式批复成都艺术职业学院(本科)更名为成都艺术职业大学。作为志愿填...
青岛职业技术学院学费情况详解 各位考生及家长,大家好!今天,咱们就来聊聊青岛职业技术学院的学费问题,这可是填报志愿时不得不考虑的...
武汉理工大学,作为教育部直属的全国重点大学,其学费标准一直是考生及家长关注的焦点。今天,老师就来为大家详细解读武汉理工大学的学...
各位考生及家长,今天咱们来聊聊江海职业技术学院2025年的学费情况。在志愿填报时,学费可是个不得不考虑的重要因素。学费总体概况江...
青岛远洋船员职业学院作为培养航海与海事人才的摇篮,其学费标准及专业设置备受关注。老师在此为大家详细解读2025年的最新信息。学...
上一篇:安徽审计职业学院是几本
下一篇:铁道大学四方学院是公办还是民办