后遗症/并发症 | 发生率 | 描述及恢复情况 |
---|---|---|
干眼 | 55% | 术后角膜细胞未完全恢复导致,一般3-6个月恢复,极少数患者可能延长至9个月。 |
角膜感染 | 千分之一 | 发生几率较低,但后果可能严重,需及时治疗。 |
眩光 | 5% | 术后一段时间内可能存在,随着恢复逐渐减轻。 |
生理性再次近视 | 因人而异 | 多为用眼不当导致,与手术本身无关。 |
角膜修复性反弹 | 因人而异 | 与角膜细胞自我修复能力有关,可能影响手术效果。 |
其他并发症 | 较低 | 包括欠矫或过矫、角膜穿透等,一旦发生可能需要进一步治疗。 |
上一篇:唤醒放弃高中生的励志箴言