院校名称 | 计算方法 | 备注 |
---|---|---|
河南大学 | 综合成绩=专业成绩÷300×100×50%+文化成绩÷750×100×50% | 省内专业总分300,省外200 |
中央美术学院 | 按专业成绩排名录取,文化课成绩需达到最低控制线 | 重视专业成绩 |
四川美术学院 | 综合分=专业成绩+文化成绩÷750×100×30% | 文化课占比30% |
天津美术学院 | 按专业成绩和文化课成绩综合评定,具体比例根据年份而定 | 比例有所浮动 |
广州美术学院 | 综合分=文化成绩÷文化总分×30+专业成绩÷专业总分×70 | 专业成绩占比高 |
上一篇:高三文科300分逆袭高考秘诀
下一篇:高中音乐学习费用与未来前景解析