描述 | 详情 |
校园总面积 | 48.4 万平方米(约合 726.4 亩) |
建筑面积 | 17 万平方米 |
教学行政用房面积 | 6 万平方米 |
教学设备价值 | 6597.93 万元 |
图书馆藏书量 | 80.5 万册 |
校园绿化面积 | 暂未提及 |
运动场地面积 | 拥有 1.6 万平方米大型体育馆,室外标准塑胶跑道体育场及篮球、排球、网球等各类体育训练、比赛场地面积暂未明确 |
学生宿舍面积 | 暂未提及 |
教学楼面积 | 暂未提及 |
实验楼面积 | 暂未提及 |
其他设施面积 | 学院内超市、浴池、邮局、卫生所等生活设施面积暂未提及 |
区域 | 占地面积特点 |
东校区 | 地势南高北低,位于狭长山谷中。宿舍生活区分布在中段,南北为教学区。主入口北门以轴线式设置图书馆及主教学区,以图书馆、体育馆为中心设计校园景观轴线 |
西校区 | 暂未提及具体占地面积分析内容 |
汽车产业园区校区 | 暂未提及具体占地面积分析内容 |
对比项目 | 大连理工大学城市学院 | 周边院校 A(假设) | 周边院校 B(假设) |
校园总面积 | 48.4 万平方米(约合 726.4 亩) | 暂未提及 | 暂未提及 |
建筑面积 | 17 万平方米 | 暂未提及 | 暂未提及 |
教学行政用房面积 | 6 万平方米 | 暂未提及 | 暂未提及 |
教学设备价值 | 6597.93 万元 | 暂未提及 | 暂未提及 |
图书馆藏书量 | 80.5 万册 | 暂未提及 | 暂未提及 |
校园绿化面积 | 暂未提及 | 暂未提及 | 暂未提及 |
运动场地面积 | 拥有 1.6 万平方米大型体育馆,室外标准塑胶跑道体育场及篮球、排球、网球等各类体育训练、比赛场地面积暂未明确 | 暂未提及 | 暂未提及 |
学生宿舍面积 | 暂未提及 | 暂未提及 | 暂未提及 |
教学楼面积 | 暂未提及 | 暂未提及 | 暂未提及 |
实验楼面积 | 暂未提及 | 暂未提及 | 暂未提及 |
项目 | 详情 |
学校名称 | 大连理工大学城市学院 |
占地面积 | 48.4 万平方米(约合 726 亩) |
主要设施 | 教学楼、实验室、图书馆、宿舍、食堂、体育馆等 |
校园环境 | 绿化良好,种植多种花草树木 |
发展优势 | 为教学设施完善和校园活动开展提供充足空间 |
办学理念 | 以学生为中心、理论联系实际 |
培养模式 | 多元化人才培养模式 |
热门专业 | 电子信息工程等 |
师资力量 | 专任教师 392 人,外聘教师 50 人 |
在校生人数 | 7005 余人 |
项目 | 详情 |
学校名称 | 大连理工大学城市学院 |
占地面积 | 48.4 万平方米(约合 726 亩) |
教学设施 | 146 个各类教室,2783 台教学计算机,19418 个教室座位 |
图书馆 | 面积 2.5 万平方米,座位 3200 个,藏书 80.5 万册,期刊等近 600 种 |
生活设施 | 建筑面积 17 万平方米,教学行政用房面积 6 万平方米,宿舍 4 人 / 间配电话宽带,生活设施齐全 |
体育设施 | 1.6 万平方米体育馆,标准塑胶跑道体育场,各类体育场地 |
办学特色 | 新型本科层次高等院校,多学科协调发展 |
培养目标 | 培养一流人才,建设有特色的高水平应用技术大学 |
师资情况 | 专任教师 392 人,外聘教师 50 人 |
专业设置 | 设有 7 个二级学院,开设 31 个本科专业 |
项目 | 详情 |
学校名称 | 大连理工大学城市学院 |
东校区特点 | 地势南高北低,宿舍生活区在中段,南北为教学区,北门有草坪广场,以图书馆、体育馆为景观轴线 |
西校区情况 | 正在建设中,未来将与东校区呼应 |
汽车产业园区校区 | 占地面积较小,为教学和实践提供支持 |
整体规划目标 | 为学生提供优质教育和生活环境 |
教学设施分布 | 各区域根据功能合理分布教学设施 |
生活设施配套 | 各区域均有完善的生活设施配套 |
校园文化建设 | 各区域共同营造丰富的校园文化氛围 |
学科专业布局 | 各区域根据专业特点进行布局 |
师资力量分配 | 各区域合理分配专任教师和外聘教师 |
项目 | 详情 |
学校名称 | 大连理工大学城市学院 |
占地面积 | 48.4 万平方米(约合 726 亩) |
周边院校对比情况 | 因缺乏具体数据难以详细对比,但在独立学院中面积较为可观 |
优势分析 | 校园空间广阔,可容纳更多设施,为学生提供更好条件 |
办学特色 | 注重个性化培养和实践能力培养 |
发展方向 | 不断提升办学水平和综合实力 |
教学质量 | 在面积优势基础上,注重提高教学质量 |
师资力量 | 不断优化师资队伍结构 |
学科建设 | 多学科协调发展,打造特色专业 |
转眼6月已至,同学们,一个学期的辛勤努力即将画上圆满的句号。此刻,大家最关心的莫过于暑假的开始时间。今天,就让我们一起来看看2025...
对于即将踏入高考报考阶段的考生们来说,选择一所适合自己的专科学校是至关重要的一步。特别是在福建这样的教育大省,众多专科院校各...
很多考生和家长都在关心一个问题:贵阳中医学院时珍学院是几本?根据我所了解的信息,贵阳中医学院时珍学院是三本院校。下面,我将为大家...
能源化学工程专业,作为近年来备受瞩目的学科领域,其大学排名情况一直备受关注。今天,就让我们一起来揭晓2025年能源化学工程专业的大...
对于怀揣大学梦想,尤其是对首都北京充满向往的学子们来说,了解北京有哪些大学无疑是规划未来的第一步。今天,就让我们一起来看看,2023...
对于“2025年三本大学读出来有用吗?三本毕业生的就业前景如何?”这些问题,我们可以从多个角度来探讨。三本大学的教育价值:三本大学,虽...
想要了解六所免费师范大学的录取分数和哪个好考?没问题,这就给你详细解答。六所免费师范大学概览学校名称所在地简介北京师范大学北...
对于即将踏入大学校门的学子们来说,选择一所合适的政法大学是开启法律职业生涯的重要一步。那么,2025年的政法大学排名如何?录取分数...
很多同学和家长经常问,本科一本二本到底是什么意思?它们之间有什么区别?今天,我们就来详细解读一下。我们要明确什么是大学本科。大学...
对于“上三本大学有意义吗?三本有必要读吗?”这些问题,我们不能一概而论。虽然三本与一本、二本在某些方面存在差距,但大学教育不仅仅...
关于“上三本大学有意义吗?三本读出来有用吗?”这两个问题,其实答案并非一成不变,而是因人而异,因情况而异的。不过,可以肯定的是,三本大...
技校毕业是什么学历?这是不少家长和学生关心的问题。技校,也就是技工学校,毕业后的学历层次与中专相当,属于高中层次学历。但这里要特...
不少考生和家长在志愿填报时,对一本和二本的概念存在疑惑。今天,我们就来详细解析一下,一本和二本到底是什么意思,以及它们之间有哪些...
关于大学修双学位是否有必要,这是一个让不少同学纠结的问题。咱们今天就来聊聊这个话题,给大家一些参考意见。双学位的定义与认可度...
想要报考西宁的专科学校?这里有一份最全的名单等你查收!西宁,这座美丽的城市,拥有众多优秀的专科高职院校。今天,就为大家详细介绍一下...
上一篇:德州职业技术学院全国排名
下一篇:滨州职业学院排名第几