收费项目 | 收费标准 | 备注 |
艺术类专业学费 | 29000 元 / 学年 | 艺术教育专业执行此标准 |
工科类专业学费 | 21000 元 / 学年 | |
文科类专业学费 | 21000 元 / 学年 | |
东校区 2 人间住宿费 | 2800 元 / 年 / 生 | |
东校区 4 人间住宿费 | 2600 元 / 年 / 生 | |
东校区 6 人间住宿费 | 2000 - 2200 元 / 年 / 生 | |
东校区公寓式 6 人间住宿费 | 2600 元 / 年 / 生 | |
西校区 6 人间住宿费 | 3000 元 / 年 / 生 | 11 栋电梯公寓 3500 元 / 年 / 生 |
南校区学生宿舍楼住宿费 | 4500 元 / 年 / 生 |
专业类别 | 专业名称 | 学费标准(元 / 学年) |
文科类 | 哲学 | 21000 |
文科类 | 学前教育 | 21000 |
文科类 | 汉语言文学 | 21000 |
文科类 | 汉语国际教育 | 21000 |
艺术类 | 产品设计 | 29000 |
艺术类 | 动画 | 29000 |
艺术类 | 摄影 | 29000 |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 29000 |
艺术类 | 服装与服饰设计 | 29000 |
查询方式 | 具体内容 |
学校官网 | 访问招生信息板块 |
招生咨询电话 | 拨打询问工作人员 |
高考志愿填报平台 | 蝶变志愿、赶考生、新高考网等平台 |
专业类别 | 学费标准(元 / 学年) | 说明 |
艺术类 | 29000 | 包括动画、绘画、雕塑等专业 |
工科类 | 21000 | 如土木工程等专业 |
文科类 | 21000 | 包括汉语言文学等专业 |
艺术教育 | 29000 | 执行艺术类收费标准 |
专业名称 | 学费标准(元 / 学年) | 专业特点 |
舞蹈表演 | 29000 | 培养应用型舞蹈表演人才 |
播音与主持艺术 | 29000 | 注重实践技能培养 |
动画 | 29000 | 需专业软件和设备支持教学 |
绘画 | 29000 | 材料消耗较大 |
雕塑 | 29000 | 工具和场地要求高 |
摄影 | 29000 | 设备投入较大 |
视觉传达设计 | 29000 | 紧跟市场需求 |
环境设计 | 29000 | 实践教学环节多 |
产品设计 | 29000 | 注重创新能力培养 |
服装与服饰设计 | 29000 | 时尚前沿专业 |
数字媒体艺术 | 29000 | 融合多种技术 |
美术学 | 29000 | 理论与实践相结合 |
书法学 | 29000 | 传承传统文化 |
专业名称 | 学费标准(元 / 学年) | 专业特色 |
土木工程 | 21000 | 注重实践能力培养 |
服装设计与工程 | 21000 | 结合艺术与工程 |
专业名称 | 学费标准(元 / 学年) | 专业优势 |
哲学 | 21000 | 培养思辨能力 |
汉语言文学 | 21000 | 传承文化经典 |
学前教育 | 21000 | 关注幼儿教育 |
校区 | 宿舍类型 | 住宿费标准(元 / 年 / 生) | 特点 |
东校区 | 2 人间 | 2800 | 人数少,较舒适 |
东校区 | 4 人间 | 2600 | 较为舒适 |
东校区 | 6 人间 | 2000-2200/2600(公寓式) | 经济实惠或条件较好 |
西校区 | 6 人间 | 3000(11 栋电梯公寓 3500) | 可能设施较好 |
南校区 | 1、2、3、4 号学生宿舍楼 | 4500(2024 级新生起为 5000) | 设施可能更先进 |
查询方式 | 具体操作 | 优点 |
官方网站查询 | 登录北海艺术设计学院官网,查找财务或招生页面 | 信息全面、准确 |
联系招生办公室 | 通过电话或电子邮件联系学校招生办公室 | 可获得个性化解答 |
查看招生宣传资料 | 获取学校招生宣传册或信息包 | 内容详细,可能包含资助政策等信息 |
参加校园开放日或咨询会 | 参加学校举办的活动,与师生交流 | 了解学校多方面情况 |
退(转)学情况 | 学费计退比例 | 说明 |
开学前申请并经同意 | 全额退还 | 及时申请可全额退费 |
开学后未入读 | 90% | 未实际入读可较高比例退费 |
入读 1 个月(含)以内 | 85% | 短时间入读退费比例较高 |
入读超过 1 个月至 1 个学期 | 50% | 入读一段时间退费比例降低 |
第 1 学期读完,第 2 学期入读 3 个月(含)以内 | 20% | 第二学期退费比例进一步降低 |
第 1 学期读完,第 2 学期入读超过 3 个月以上 | 不再退费 | 超过一定时间不再退费 |
北海艺术设计学院,作为教育部批准的艺术设计类二本院校,一直以其专业性极强的教学理念和世界一流的专业水准受到广大学子的青睐。学...
北海艺术设计学院的宿舍,那条件可是相当不错! 公寓式住宿,年费1000到1600元,实惠又舒适。你知道吗,这里的学生公寓楼都接入了热水管,每...
大家在选择大学时,除了考虑学校的教学质量、师资力量,还有一个非常实际的问题,那就是学费和各项收费情况。今天,我们就来详细解析一下...
想要了解中国新闻传播学类专业的顶尖大学是哪些吗? 2022年的排名已经出炉,中国传媒大学凭借卓越实力荣登榜首,中国人民大学和武汉大...
对外经贸荣登榜首,人大央财紧随其后 在2021年中国金融学类专业大学排名中,对外经济贸易大学凭借卓越实力,稳居榜首。中国人民大学和...
华北电力大学领跑,清华上交紧随其后 在最新公布的2022年中国电气类专业大学排名中,华北电力大学凭借其深厚的专业积淀和卓越的师资...
安徽高校哪家强?2022最新名单抢先看! 各位考生和家长,填报高考志愿可是大事,选对学校,未来一片光明。今天,就给大家带来2022年安徽最新...
想要了解2022年中国哪些大学的金融专业站在了顶尖位置吗?下面这份排名榜将为你揭晓答案。对外经济贸易大学领跑金融专业排名在最新...
撰写对学校的建议和意见,是家长参与孩子教育、促进家校沟通的重要方式。那么,如何写才能既表达出自己的想法,又有助于学校改进工作呢...
想要了解2022年统计学专业最好的大学是哪些吗?别着急,我这就给大家揭晓答案。在中国,统计学专业的顶尖学府中,北京大学稳居榜首,其深厚...
大家好啊,今天给大家带来的是2021年中国财经类大学的最新排名情况。如果你对财经类专业感兴趣,或者正在考虑报考哪所财经类大学,那可...
2022年专科学校排名及分数线揭晓,择校更明确! 对于即将踏入大学校门的同学们来说,了解专科学校的排名和分数线至关重要。今天,就为大...
上一篇:北京财贸职业学院是公办吗
下一篇:安康学院全国排名